智能车大赛各直播间入口:
双车PK:光电追逐组厮杀( 点击观看)
【决赛车辆检测】第12届“恩智浦”杯智能汽车竞赛( 观看直播)
【总决赛直播1】主播光电四轮组,电磁普通组,电磁节能组,电磁追逐组( 点击观看)
【总决赛直播2】主播光电追逐和光电直立组(点击观看)
决赛成绩:
电磁节能组决赛成绩 | ||||
排名 | 学校名称 | 队伍名称 | 成绩 | 充电能量 |
1 | 常熟理工学院 | 物电电磁节能 | 59.312 | 480 |
2 | 东南大学 | SEUsave | 59.45 | 542 |
3 | 南昌航空大学 | 白夜 | 61.656 | 355 |
4 | 三江学院 | SPARK二队 | 61.916 | 430 |
5 | 南京师范大学 | ARES | 66.479 | 740 |
6 | 同济大学 | 树哥带队 | 79.433 | 698 |
7 | 南昌大学 | 微能队 | 120 | |
8 | 南昌工程学院 | 少先队 | 120 | |
9 | 东华大学 | FLASH | 120 | |
10 | 江苏大学 | UJS_影驰队 | 120 |
电磁追逐组决赛成绩 | |||
排名 | 学校名称 | 队伍名称 | 成绩 |
1 | 江苏理工学院 | 再-日行万里 | 32.654 |
2 | 南京邮电大学 | SEA_1 | 38.569 |
3 | 南京工业大学 | Flash2.0 | 94.858 |
4 | 扬州大学 | 厉害了 | 97.474 |
5 | 南京理工大学 | NJUST电磁双车 | 108.732 |
6 | 南京林业大学 | SWD | 116.872 |
7 | 上海海事大学 | 比翼双飞 | 120 |
8 | 同济大学 | Das Los | 120 |
9 | 东南大学 | SEU电磁一队 | 120 |
10 | 南昌大学 | Tom&Jerry | 120 |
11 | 徐州工程学院 | 徐工电磁队 | 120 |
12 | 南京信息工程大学 | 33叉80 | 120 |
13 | 上海电力学院 | 无人之境队 | 120 |
14 | 江苏科技大学 | 雄鹰 | 120 |
15 | 东华大学 | 滑拉利 | 120 |
电磁普通组决赛成绩 | |||
排名 | 学校名称 | 队伍名称 | 成绩 |
1 | 江苏理工学院 | 日行万里 | 25.462 |
2 | 东南大学 | 东南鹰隼 | 26.451 |
3 | 南京工业大学 | 霸霸队 | 30.506 |
4 | 上海工程技术大学 | 功诚三队 | 35.799 |
5 | 南昌工学院 | 逸龙队 | 37.137 |
6 | 上海电力学院 | 电磁步兵队 | 38.18 |
7 | 西交利物浦大学 | 旋风冲锋龙卷风队 | 38.48 |
8 | 南昌大学 | 进击的袋鼠 | 120 |
9 | 华东交通大学 | 花椒揽月 | 120 |
10 | 南京师范大学 | ALUS | 120 |
11 | 东华大学 | 东华电磁666 | 120 |
12 | 同济大学 | Omega | 120 |
13 | 常熟理工学院 | 物电电磁一队 | 120 |
14 | 江苏科技大学张家港校区 | 雄鹰队 | 120 |
15 | 南通大学 | e芯三队 | 120 |
16 | 上海海事大学 | 霹雳小闪电 | 120 |
17 | 南昌航空大学 | 大Q巴 | 120 |
18 | 上海立信会计金融学院 | 跃一 | 120 |
19 | 江苏大学 | UJS_竞速FZZ | 120 |
20 | 江苏科技大学 | 雷神 | 120 |
21 | 南京理工大学泰州科技学院 | 移动之星 | 120 |
22 | 常州大学 | 小鲤鱼 | 120 |
23 | 上海大学 | 共用电子队 | 120 |
24 | 河海大学常州校区 | 物联网飞鱼队 | 120 |
25 | 南昌工程学院 | 迅影队 | 120 |
26 | 上海第二工业大学 | 滑稽飙车队 | 120 |
光电追逐组决赛成绩 | |||
排名 | 学校名称 | 队伍名称 | 成绩 |
1 | 南昌大学 | 功成凯旋 | 14.62 |
2 | 东南大学 | Superveloce | 15.895 |
3 | 江苏理工学院 | 江理工光电追逐 | 26.46 |
4 | 南京工程学院 | LaFerrari队 | 32.725 |
5 | 上海海事大学 | 番茄超蛋 | 33.032 |
6 | 东华大学 | 皮皮车我们走 | 34.053 |
7 | 三江学院 | 破风者 | 35.614 |
8 | 扬州大学 | 超电磁炮 | 42.625 |
9 | 南京师范大学 | 天行者 | 89.866 |
10 | 江苏科技大学张家港校区 | 双子星队 | 90.246 |
11 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 野望者队 | 90.696 |
12 | 河海大学 | 迅风队 | 91.1 |
13 | 南京信息工程大学 | 方塔一队 | 94.638 |
14 | 江苏科技大学 | Just wind | 101.703 |
15 | 南京理工大学 | NJUST摄像头双车 | 103.469 |
16 | 南京农业大学 | 向前追逐队 | 111.751 |
17 | 常熟理工学院 | 闪电六队 | 120 |
18 | 河海大学常州校区 | 物联网拓海队 | 120 |
19 | 苏州大学文正学院 | 杨巍 | 120 |
20 | 南京邮电大学 | SEA_4 | 120 |
21 | 东南大学成贤学院 | 流光四号 | 120 |
22 | 上海工程技术大学 | 未名队 | 120 |
23 | 南昌工程学院 | CRUSH | 120 |
24 | 江苏大学 | UJS_霞飞队 | 120 |
25 | 淮阴工学院 | 风之彩 | 120 |
光电四轮组 | |||
排名 | 学校名称 | 队伍名称 | 成绩 |
1 | 南昌大学 | 永不疯车 | 21.121 |
2 | 东华大学 | 缺个队名 | 21.289 |
3 | 江苏理工学院 | 江理工光电小队 | 21.887 |
4 | 南京师范大学 | 阿尔法 | 22.232 |
5 | 同济大学 | 奇哥带 | 22.318 |
6 | 上海工程技术大学 | 功诚一队 | 22.686 |
7 | 常熟理工学院 | 闪电五队 | 23.963 |
8 | 南昌航空大学 | 小学生队 | 26.977 |
9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 蒙牛队 | 28.362 |
10 | 江苏科技大学张家港校区 | 鹰隼队 | 28.938 |
11 | 南昌工程学院 | 黄焖鸡不要鸡 | 30.214 |
12 | 三江学院 | 不稳队 | 120 |
13 | 江苏大学 | UJS_鹏起队 | 120 |
14 | 东南大学 | 东南大学光电一队 | 120 |
15 | 河海大学 | 追风队 | 120 |
16 | 常州大学怀德学院 | 卓别林 | 120 |
17 | 常州大学 | 南京太热了 | 120 |
18 | 上海交通大学 | EXPdash | 120 |
19 | 南昌工学院 | 跃起动力队 | 120 |
20 | 南通大学 | e芯一队 | 120 |
21 | 河海大学常州校区 | 物联网帕奇斯队 | 120 |
22 | 华东交通大学 | 驰骎队 | 120 |
23 | 东南大学成贤学院 | 流光三号 | 120 |
24 | 西交利物浦大学 | Algorithm_GO | 120 |
25 | 上海应用技术大学 | 日常翻水水 | 120 |
26 | 江苏科技大学 | 流光幻影 | 120 |
27 | 华东理工大学 | F3 | 120 |
28 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 大老鹰队 | 120 |
29 | 南京理工大学紫金学院 | 真叫人头大 | 120 |
30 | 上海海事大学 | 我再想想叫什么队 | 120 |
光电直立组决赛成绩 | |||
排名 | 学校名称 | 队伍名称 | 成绩 |
1 | 南京师范大学 | 先驱者 | 24.41 |
2 | 东华大学 | 上一队 | 26.1 |
3 | 西交利物浦大学 | 一个赛艇 | 27.76 |
4 | 江苏大学 | UJS_天和 | 31.48 |
5 | 同济大学 | 浩哥带 | 32.7 |
6 | 南通大学 | e芯六队 | 48.78 |
7 | 南昌航空大学 | 煎鸡蛋队 | 120 |
8 | 东南大学 | WLT | 120 |
9 | 江苏科技大学 | 风行者 | 120 |
10 | 南昌大学 | 黑子年华 | 120 |
11 | 江西科技学院 | BST-呵呵哒 | 120 |
12 | 南京信息工程大学 | Rockets | 120 |
13 | 华东交通大学 | 花椒逐日队 | 120 |
14 | 常熟理工学院 | 闪电一队 | 120 |
15 | 上海工程技术大学 | 功诚二队 | 120 |
16 | 河海大学 | 清风队 | 120 |
17 | 三江学院 | 致敬飞鹰组队 | 120 |
18 | 江南大学 | 三颗赛艇 | 120 |
19 | 华东理工大学 | 华东理工大学砾志队 | 120 |
20 | 上海理工大学 | 厉害了我的车 | 120 |
21 | 江苏师范大学科文学院 | 王布斯和他的小跟班 | 120 |
22 | 徐州工程学院 | luck team | 120 |
23 | 南昌工程学院 | 光影捕捉 | 120 |
24 | 上海海洋大学 | 拉布拉多变换 | 120 |
25 | 南京邮电大学 | SEA_3 | 120 |
1000个人,有1000个心中的智能车大赛:
“一辆车,从分散的零件到拼装成整体,从机械结构到电路设计,从底层驱动到上层算法,每一点小小的进步,都能让我欢呼雀跃,拍案叫好。”
“麻雀虽小五脏俱全,这一辆小小的车涉及了模电,数电,电力电子,自控原理,嵌入式开发等诸多领域,也承载了一个工科男生满满的梦想。”
“也不知明年暑假还有没有这样的热情和精力去参加但是只要还有机会,我相信我依然会奋不顾身”
“这比赛是非常适合工科生,嘴上说很坑(累),心里还是觉得非常好的比赛”
很后悔把精力放在了团队运营而不是调车本身上。
“见识了团队的内哄,收获了真挚的友谊,认识了令我难忘的女生。真是,最让我难忘的比赛。
如果给我选择,我愿意再比一次。”
…….
尽管我们吐槽着智能车的种种遭点,但接近尾声时,都开始惦记下一次。在青春最美好的时光里,陪伴的不是妹子而是电路、代码、基友和奔跑的小车,想想就会从心底浮起笑容,又差点涌出泪水。那些在实验室里和基友们一起度过的金子般闪光的日子,是一生回忆里的瑰宝。
比赛地点:南京三江学院
日程安排: