产品简介:
性能描述:
规格参数:
模拟量输入 | 分辨率 | 24 bit | |
采样范围 | ±11V、±5.5V、±2.2V、±1.1V | ||
同步采样通道数 | 8通道 | ||
通道配置 | 伪差分(50Ω) | ||
采样速率 | 8 Hz ~ 204.8kHz | ||
校准方式 | 软件自动校准 | ||
耦合方式 | 直流、交流 | ||
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||
存储器深度 | 4K 点FIFO | ||
工作电压高达 | ±11.2V | ||
保护电压 | ±12V | ||
触发源 | 软件触发、模拟边沿触发、模拟窗触发、数字边沿触发 | ||
触发源输入范围 | 模拟触发信号输入范围 | 同AI量程 | |
数字触发信号输入范围 | 标准TTL电平 | ||
输入阻抗 | 1MΩ | ||
IEPE功能 | 每通道可单独配置(选择IEPE时通道自动切换为AC耦合) |
外形图:
尺寸图及主要元件功能说明:
模拟量输入信号连接概述:
阅读全文