该超低功耗解决方案配备有超低功耗 MCU、低功耗蓝牙® 低能耗 (LE) 模块和高效且超低待机电流的电源系统,从而延长遥控器的电池寿命。 各种传感器和触控技术为智能遥控器解决方案提供了智能且丰富的功能。
系统优势:
- 具有 DA14531 蓝牙 5.1 模块、RE01 MCU(Arm® Cortex®-M0+ 内核)、ISL9122A 升降压稳压器和 ISL9123 降压稳压器的超低功耗解决方案
- 触控键和语音识别功能支持丰富且高性能的人机界面 (HMI)
- 高精度的传感解决方案配备有 ZMOD4410 总挥发性有机化合物 (TVOC) 传感器和 HS3001 湿度/温度传感器
目标应用:
- 遥控器
备注:该方案下所有手册已上传至附件中,可以免费下载。
相关产品
产品 | 描述 | 特色文件 |
---|---|---|
降压稳压器 | ||
ISL9123 | 具有旁路的超低 I Q降压稳压器 | 数据表 |
降压-升压稳压器 | ||
ISL9122A | 具有旁路的超低 I Q降压-升压稳压器 | 数据表 |
气体传感器 | ||
ZMOD4410 | 室内空气质量传感器平台 | 数据表 |
触觉驱动器 | ||
DA7280 | 用于下一代人机界面 (HMI) 的低功耗高清触觉驱动器 | 数据表 |
湿度传感器 | ||
HS3001 | 相对湿度和温度传感器 | 数据表 |
微控制器 | ||
RE01 | 基于 SOTB™ 工艺技术的 705 ULPMark-CP 评分全球顶级超低功耗 MCU | 数据表 |
运算放大器 | ||
READ2304GSN | 高驱动能力和高摆率,输入输出全范围,CMOS双运放,V IO ≤±6mV,SR = 8V/μs,GBW = 6MHz | 数据表 |
片上系统 (SoC) | ||
DA14531 | 世界上最小、功耗最低的蓝牙 5.1 SoC | 数据表 |
备注:该方案下所有手册已上传至附件中,可以免费下载。
此方案来源于瑞萨电子官方出品。