在工厂中检测危险气体泄漏并发出警报,有助于防止事故发生,确保安全生产。 该解决方案可以实时检测各种气体(总挥发性有机化合物 (TVOC)、CO2 和碳氢化合物、氢气、液化石油气 (LPG) 等)并提供警报。 数据可以通过 RS-485、CAN 总线或 4G 模块进行传输。
系统优势:
- 高灵敏度的气体传感器,用于检测各种易燃气体、TVOC 和室内空气质量 (IAQ)。
- 具有 48MHz Arm® Cortex®-M23 核心MCU,12 位 ADC 以及用于工业控制的 CAN 接口。
- 高性能降压,降压-升压和 LDO 稳压器可提供高效的电源。
目标应用:
- 泄漏检测
- 气体浓度检测
- 工艺控制
备注:该方案下所有手册已上传至附件中,可以免费下载。
相关产品
Product ID | 文档标题 | 特色文件 | |||
---|---|---|---|---|---|
Analog Gas Sensors | |||||
SGAS711 | Flammable Gas Sensor - Methane, Propane, Hydrogen, LPG | 数据手册 | |||
Buck Regulators (Integrated FETs) | |||||
RAA211650 | 60V 5A Integrated Switching Regulator | 数据手册 | |||
ISL85410 | Wide VIN 1A Synchronous Buck Regulator | 数据手册 | |||
Buck-boost Regulators (Integrated FETs) | |||||
ISL91127 | High Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.5A Switches | 数据手册 | |||
Digital Gas Sensors | |||||
ZMOD4410 | Firmware Configurable Indoor Air Quality (IAQ) Sensor with Embedded Artificial Intelligence (AI) | 数据手册 | |||
Linear Regulators (LDO) | |||||
ISL80103 | High Performance 3A Linear Regulator | 数据手册 | |||
带增强型 ESD 保护的 RS-485/422 | |||||
ISL3158E | 5V, Full Fail-safe, RS-485/RS-422 Transceiver with ESD Protection | 数据手册 | |||
精密运算放大器 (Vos <1mV) | |||||
ISL28130 | Single Micropower, Low Drift, RRIO Operational Amplifier | 数据手册 | |||
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU | |||||
RA2L1 | 48MHz Arm® Cortex®-M23 超低功耗通用微控制器 | 数据手册 |
备注:该方案下所有手册已上传至附件中,可以免费下载。
此方案来源于瑞萨电子官方出品。