核心技术优势/方案详细规格/产品实体图/PCB/方块图Datasheet/测试报告/Gerber/Schematics/User manual +一键获取
参考设计 | 关键属性 | POUT (W) | VIN (VAC) | VOUT (V) | IOUT (A) | 隔离 | 拓扑 | 使用器件 | Ref ID | Gerber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quasi Resonant Controller | Universal Offline Power Supply | 36 | Universal | 24 | 1.5 | Yes | Flyback | HFC0100 | EB0108 | Link |
Variable Off Time Controller | 36 | Universal | 12 | 3 | Yes | Flyback | HFC0300 | EB0109 | Link | |
Full Features Controller | 45 | Universal | 19 | 2.35 | Yes | Flyback | HFC0400 | EB0110 | Link | |
Half Bridge LLC+SR 204W AC-DC Power Supply for Gaming Console | 204 | High Line | 12 | 17 | Yes | LLC+SR | HR1000A+MP6922 | DC0102 | ||
900V Offline Switching Regulator | <420 Vac, Triple Outputs | 4.85 | 85-420 | 13.5/8/8 | 0.3/0.05/0.05 | Yes | Flyback | HF900 | EB032 | |
Full Features Controller | Dual Outputs | 39 | Universal | 16/5 | 1.5/3 | Yes | Flyback | HFC0500 | EB0204 | Link |
Smallest Energy Efficient Off-line Regulator with Extended Power Range | Dual Outputs | 5.9 | Universal | 18/5 | 0.3/0.1 | No | Buck | MP157 | EB0201 | Link |
Boost PFC+Half Bridge LLC+SR 90W Slim Adapter | High Power Factor | 90 | Universal | 19.2 | 4.7 | Yes | PFC+LLC+SR | MP44010+HR1000A+MP6922 | EB0114 | |
PFC+Half Bridge LLC+SR 220W AC-DC Power Supply for Servers | High Power Factor | 220 | Universal | 12 | 18.3 | Yes | PFC+LLC+SR | MP44010+HR1000A+MP6922 | DC0101 | |
Offline Inductor-less Regulator For Low Power Applications | No Magnetics | 0.12 | Universal | 12 | 0.01 | No | LDO | MP100 | EB0106 | Link |
Higher Power Offline Inductor-Less Regulator For Low Power Applications | No Magnetics | 0.3 | Universal | 5 | 0.06 | No | LDO | MP103 | EB0107 | Link |
Offline Primary-Side Regulator For Low Power Applications | No Transformer | 1 | Universal | 5 | 0.2 | No | Buck | MP150 | EB0102 | Link+Link |
Small, Energy-Efficient, Off-line Regulator 30mW No-Load Power Consumption | No Transformer | 1.8 | Universal | 12 | 0.15 | No | Buck | MP156 | EB0104 | Link+Link |
Energy Efficient Off-line Regulator | No Transformer | 2.4 | Universal | 12 | 0.2 | No | Buck | MP155 | EB0103 | Link+Link |
700V Non-Isolated Off-Line Regulator, Up to 400mA Output Current | No Transformer | 3.6 | Universal | 12 | 0.3 | No | Buck | MP174 | EB0101 | Link+Link |
Smallest Energy Efficient Off-line Regulator with Extended Power Range | No Transformer | 3.6 | Universal | 12 | 0.3 | No | Buck-Boost | MP157 | EB0117 | |
Smallest Energy Off-line Regulator | No Transformer | 4.2 | Universal | 12 | 0.35 | No | Buck | MP157 | EB0105 | Link+Link |
Off-line Primary-side-Regulator Cell phone Charger | PSR | 5 | Universal | 5 | 1 | Yes | Flyback | MP020-5 | EB0111 | Link |
Offline, Primary-Side Regulator | PSR | 5.4 | Universal | 9 | 0.6 | Yes | Flyback | MP020-5 | EB0116 | Link |
Off-line Primary-Side-Regulator Home Appliances | PSR | 8.4 | Universal | 12 | 0.7 | Yes | Flyback | MP020-5 | EB0112 | Link |
Off-line Primary-side-Regulator, Dual Outputs for Small Appliances | PSR, Dual Outputs | 5.9 | Universal | 18/5 | 0.3/0.1 | Yes | Flyback | MP020-5 | EB0203 | Link |
Off-line Primary-side-Regulator, Dual Outputs for Small Appliances | PSR,Dual Outputs | 4.1 | Universal | 18/5 | 0.3/0.1 | Yes | Flyback | MP020-5 | EB0202 | Link |
Selectable Output | 84 | Universal | 12.5/16.7 | 4 | Yes | Flyback | HFC0400+MP2681 | EB0303 | ||
阅读全文