深圳市光明谷科技有限公司的音频功放产品丰富,不同类型的功放具有各自特点,适用于多种场景。我们总结了常用功放IC参考参数对比信息,供大家参考,如下表:
功放类型 | 型号 | 封装形式 | 输入 | 声道数 | 工作电压 (V) | 最小负载 (ohm) | 最大输出功率 | 防破音 |
AB类功放 | LM4890 | ESOP8、
SOP - 8 |
单端 | 单声道 | 2.5 - 5.5 | 8 | 1W | N |
AB类功放 | LM4809 | MSOP - 8 | 单端 | 双声道 | 2.0 - 5.5 | 16 | 105mW | N |
AB类功放 | LM4871 | SOP - 8 | 单端 | 单声道 | 2.5 - 5.5 | 4 | 3W | N |
AB类功放 | 8002A | SOP - 8 | 单端 | 单声道 | 2.5 - 6.5 | 4 | 3W | N |
AB类功放 | 8002D | SOP - 8 | 单端 | 单声道 | 2.5 - 6.5 | 4 | 3W | N |
AB类功放 | LTK8002D | SOP - 8 | 单端 | 单声道 | 2.5 - 6.5 | 4 | 3W | N |
AB类功放 | AXS2005 | SOP - 8 | 单端 | 单声道 | 2.5 - 5.5 | 4 | 3W | N |
AB类功放 | 8107 | DFN 2X2 - 8 | 单端 | 单声道 | 2.5 - 5.5 | 4 | 3W | N |
AB类功放 | LM4863 | SOP16、
DIP16 |
单端 | 单声道 | 2.5 - 5.5 | 4 | 3W | N |
AB类功放 | SL2102 | MSOP-8 | 差分 | 单声道 | 2.5 - 6.0 | 8 | 1.5W | N |
AB类功放 | SL2103 | DFN 2X2 - 8 | 差分 | 单声道 | 2.5 - 6.0 | 8 | 1.5W | N |
D类功放 | AD8403 | SOP - 16 | 单端 | 双声道 | 2.5 - 5.25 | 4 | 2X3W | N |
D类功放 | PAM8403 | SOP - 16 | 单端 | 双声道 | 2.5 - 5.25 | 4 | 2X3W | N |
D类功放 | XS8302 | SOP-8、
MSOP-8 |
单端 | 单声道 | 2.5 - 6.5 | 2 | 5W | N |
D类功放 | XS4150 | SOP-8、
MSOP-8 |
单端 | 单声道 | 2.5 - 6.5 | 2 | 5W | N |
D类功放 | LTK5206 | SOP - 16 | 单端 | 双声道 | 2.5 - 5.25 | 4 | 2X3W | N |
D类功放 | HAA9105 | ESOP - 8 | 单端 | 单声道 | 2.5 - 5.5 | 2 | 5.5W | N |
D类功放 | HAA9206 | ESOP - 8 | 单端 | 单声道 | 2.5 - 5.5 | 2 | 5.5W | Y |
D类功放 | LTK5134 | MSOP - 8 | 单端 | 单声道 | 2.5 - 7.5 | 2 | 10W | N |
D类功放 | LTK5156 | DFN2*2 - 8 | 单端 | 单声道 | 2.5 - 7.5 | 2 | 10W | N |
D类功放 | LTK5158D | ESOP - 8 | 差分 | 单声道 | 2.5 - 7 | 2 | 9W | Y |
D类功放 | LTK5139F | DFN2*2 - 8 | 差分 | 单声道 | 2.5 - 7 | 2 | 9W | N |
D类功放 | LTK5150 | SOP - 8 | 差分 | 单声道 | 2.5 - 7 | 2 | 9W | N |
D类功放 | LTK5135M | MSOP - 8 | 差分 | 单声道 | 2.5 - 7 | 2 | 9W | N |
AB/D类功放 | HAA2018B | ESOP - 8 | 单端 | 单声道 | 2.5 - 5.0 | 2 | 5W | / |
AB/D类功放 | AXS2030 | ESOP - 8 | 单端 | 单声道 | 2.5 - 5.0 | 2 | 5W | / |
AB/D类功放 | LTK5128 | ESOP - 8 | 单端 | 单声道 | 2.5 - 5.0 | 2 | 5W | N |
AB/D类功放 | MIX2018A | ESOP - 8 | 单端 | 单声道 | 2.5 - 5.0 | 2 | 5W | N |
AB/D类功放 | LTK5129 | ESOP - 8 | 单端 | 单声道 | 2.5 - 7 | 2 | 9W | N |
AB/D类功放 | LTK5130 | ESOP - 8 | 单端 | 单声道 | 2.5 - 7.5 | 2 | 10W | N |
AB/D类功放 | LTK5131 | ESOP - 8 | 单端 | 单声道 | 2.5 - 7.5 | 2 | 10W | Y |
AB/D类功放 | XS9110 | ESOP8 | 差分/单端 | 单声道 | 5 - 16 | 4 | 27W | / |
AB/D类功放 | LTK5112 | ESOP - 8 | 差分/单端 | 单声道 | 6 - 15.5 | 4 | 23W | N |
AB/D类功放 | LTK5206 | SOP - 16 | 单端 | 双声道 | 2.5 - 7 | 2 | 2*6.5W | N |
AB/D类功放 | LTK5208 | ESOP-10L | 单端 | 双声道 | 2.5 - 7 | 2 | 2*6.5W | N |
AB/D类功放 | LTK5209 | ESOP-10L | 单端 | 双声道 | 2.5 - 7 | 2 | 2*6.5W | Y |
AB/D类功放 | SL2239 | QFN10 3X3 | 单端 | 双声道 | 2.5 - 7 | 2 | 2*6.5W | N |
电容式升压功放 | HAA2820 | ETSSOP-16 | 差分 | 单声道 | 2.7 - 5.5 | 4 | 5W | Y |
电容式升压功放 | HAA9801 | ESOP - 8 | 差分 | 单声道 | 2.8 - 5.5 | 4 | 5.8W | Y |
电容式升压功放 | CS5290E | ESOP - 10 | 差分 | 单声道 | 2.7 - 5.5 | 4 | 4.2W | Y |
电容式升压功放 | CS5263E | ESOP - 10 | 差分 | 单声道 | 2.7 - 5.5 | 3 | 7W | Y |
电荷泵式升压功放 | HAA9811 | ESOP-10L | 差分 | 单声道 | 2.8 - 5.5 | 4 | 5.8W | Y |
电荷泵式升压功放 | HAA9809 | ESOP-8L | 差分 | 单声道 | 2.8 - 5.5 | 4 | 5.4W | Y |
电荷泵式升压功放 | LTK5313 | ESOP-8 | 差分/单端 | 单声道 | 2.5 - 7 | 4 | 3W | Y |
电荷泵式升压功放 | LTK5318 | QFN10-3X3 | 差分/单端 | 单声道 | 2.5 - 7 | 4 | 3W | Y |
电感式升压功放 | HAA9806 | ESOP-8 | 差分 | 单声道 | 2.7 - 5.5 | 4 | 6.6W | Y |
电感式升压功放 | HAA9807 | ESOP-10 | 差分 | 单声道 | 2.7 - 5.5 | 4 | 7.5W | Y |
电感式升压功放 | HAA6801 | ESOP-16 | 差分 | 双声道 | 2.7 - 5.5 | 4 | 2*7W | Y |
电感式升压功放 | LTK5302 | ESOP-10 | 差分/单端 | 单声道 | 2.5 - 5 | 2 | 8W | Y |
电感式升压功放 | LTK5325 | SOP-16 | 差分/单端 | 双声道 | 2.5 - 5 | 4 | 2*5W | Y |
电感式升压功放 | LTK5328 | ESOP - 16 | 差分/单端 | 双声道 | 2.5 - 5 | 4 | 2*8W | Y |
R类功放 | CS8323 | SOP - 16 | AB/D类 | 单声道 | 2.5 - 5.0 | 4 | 3.8W | N |
R类功放 | CS8326S | SOP - 16 | AB/D类 | 单声道 | 3.0 - 5.0 | 4 | 5.5W | N |
R类功放 | CS83501E | ESOP-10 | 差分 | 单声道 | 2.5 - 5.5 | 2 | 10.7W | Y |
R类功放 | CS83702E | EQA - 16 | AB/D类 | 单声道 | 2.7 - 5.5 | 2 | 19W | Y |
R类功放 | CS83705E | EQA - 16 | AB/D类 | 单声道 | 2.7 - 12 | 2 | 26W | Y |
R类功放 | CS8389E | ESOP - 16 | AB/D类 | 双声道 | 2.7 - 5.5 | 4 | 2*4.8W | Y |
R类功放 | CS8390 | ESOP - 16 | AB/D类 | 双声道 | 2.7 - 5.5 | 4 | 2*6.6W | Y |
R类功放 | CS8316C | TSSOP24- PP | AB/D类 | 单声道 | 2.7 - 9.0 | 3 | 25W | Y |
R类功放 | CS83785E | EQA - 28 | / | 双声道 | 3.0 - 5.5 | 4 | 2*10W | Y |
R类功放 | CS83711E | EQA - 28 | / | 双声道 | 3.0 - 5.5 | 4 | 2*16W | Y |
有更多技术问题,请关注我们的公众号【谷动谷力】,我们的公众号已经接入AI-Deepseek, 大部分问题,公众号的Deepseek就能帮您解答。