无线振动传感器使用简单方便,无线数字信号传输方式消除了长电缆传输带来的噪声干扰,无线传感器节点可以组成庞大的无线传感器网络,每个节点的最高采样率可设置为25.6KHz,分析带宽可至5KHz,可对轴承进行包络分析,有效判断轴承故障。采集的数据既可以实时无线传输至计算机,保证了采集数据的及时性和准确性。节点的空中传输速率可以达到250Kbps,有效室外通讯距离可达200m。节点设计有专门的电源管理软硬件,在实时不间断传输情况下,节点功耗低,使用内置的电池,每20分钟采集一次,最长可用五年。
产品低功耗无线三轴振动状态及温度监测设备,紧凑体积小巧,由电源模块、采集处理模块、无线收发模块组成,封装在PPS塑料外壳内。节点同时支持2线和3线输入方式,桥路自动配平,也可以存储在节点内置的2M数据存储器。有效室外通讯距离可达300 m。可连续测量十几个小时。
无线振动传感器应用技术
1、低功耗设计
所有模块采用超低功耗设计,整个传感器节点具有非常低的电流消耗,使用两节普通干电池可以工作数年之久,使维护周期大大延长。从而也可以使用微型振动发电机,利用压电原理收集结构产生的微弱振动能量,转化为电量,为传感器提供电源,为了降低功耗,传感器选用超低功耗的产品,传感器在不采集的时候关断电源或置于睡眠模式。做到真正的免维护。
2、时间同步
常用振动 - 烈度对照表(um -- mm/s)
频率 Hz | 20um | 40um | 60um | 80um | 100um | 120um | 140um | 160um | 180um | 200um |
10 | 0.44 | 0.88 | 1.33 | 1.77 | 2.22 | 2.66 | 3.11 | 3.55 | 4.00 | 4.44 |
20 | 0.88 | 1.77 | 2.66 | 3.55 | 4.44 | 5.33 | 6.22 | 7.10 | 7.99 | 8.88 |
30 | 1.33 | 2.66 | 3.99 | 5.33 | 6.66 | 7.99 | 9.32 | 10.66 | 11.99 | 13.32 |
40 | 1.77 | 3.55 | 5.33 | 7.10 | 8.88 | 10.66 | 12.43 | 14.21 | 15.98 | 17.76 |
50 | 2.22 | 4.44 | 6.66 | 8.88 | 11.10 | 13.32 | 15.54 | 17.76 | 19.98 | 22.20 |
60 | 2.66 | 5.33 | 7.99 | 10.65 | 13.32 | 15.98 | 18.64 | 21.31 | 23.98 | 26.64 |
70 | 3.11 | 6.22 | 9.32 | 12.43 | 15.52 | 18.65 | 21.76 | 24.86 | 27.97 | 31.08 |
80 | 3.55 | 7.10 | 10.66 | 14.21 | 17.76 | 21.31 | 24.86 | 28.42 | 31.97 | 35.52 |
90 | 3.99 | 7.99 | 11.98 | 15.98 | 19.98 | 23.97 | 27.97 | 31.97 | 35.96 | 39.96 |
100 | 4.44 | 8.88 | 13.32 | 17.76 | 22.20 | 26.64 | 31.08 | 35.52 | 39.96 | 44.40 |
120 | 5.33 | 10.66 | 15.98 | 21.31 | 26.64 | 31.97 | 37.29 | 42.62 | 47.95 | 53.28 |
140 | 6.21 | 12.43 | 18.64 | 24.86 | 31.08 | 37.29 | 43.51 | 49.72 | 55.94 | 62.16 |
160 | 7.10 | 14.20 | 21.31 | 28.41 | 35.52 | 42.62 | 49.72 | 56.83 | 63.93 | 71.04 |
180 | 7.99 | 15.98 | 23.97 | 31.96 | 39.96 | 47.95 | 55.94 | 63.96 | 71.92 | 79.92 |
烈度 -- 振动对照表 (mm/s -- um)
频率 Hz | 2mm/s | 4mm/s | 6mm/s | 8mm/s | 10mm/s | 12mm/s | 14mm/s | 16mm/s | 18mm/s | 20mm/s |
10 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 |
20 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 |
30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
40 | 23 | 45 | 68 | 90 | 113 | 135 | 158 | 180 | 203 | 225 |
50 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 |
60 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
70 | 13 | 26 | 39 | 51 | 64 | 77 | 90 | 103 | 116 | 129 |
80 | 11 | 23 | 34 | 45 | 56 | 68 | 79 | 90 | 101 | 113 |
90 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
100 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
120 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 |
140 | 6 | 13 | 19 | 26 | 32 | 39 | 45 | 52 | 58 | 65 |
160 | 6 | 11 | 17 | 23 | 28 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 |
180 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
主要特点如下:
Ø 单轴采用压电式加速度传感器,频率响应高,分析频带可至5KHz;
Ø 三轴采用MEMS传感器,可同时测量三个方向,分析频带可至2KHz;
Ø安装、使用方便,免除繁琐的现场布线;
Ø数字信号传输,避免了电缆带来的测量噪声,测量精度高,抗干扰能力强;
Ø专业的数据采集设计及数字信号处理技术,确保采集数据的精准;
Ø超低功耗、体积小巧、外壳防水设计,适合室外工作;
Ø空中最大传输速率1M,无线传输距离远;
Ø 采用433MHz/2.4GHz免费频段;
Ø自组织、自恢复多跳传感器测量网络;
Ø同一网关可管理32个传感器节点;
Ø传输可靠性高,AES 128 位数据加密算法;
Ø实时有效数据传输速率达到 8K 字节;
Ø多种触发方式,可实时采集或按计划采集;
Ø内置电池,整机睡眠电流仅 10µA;
Ø友好的采集处理软件界面;
阅读全文