优质项目推荐:高端电子测量仪器、新质生产力+工业、军工电子装备和飞行器、微型智能手术机器人、宇航级高精度核心零部件……欢迎深入交流
固态电池的三种主要技术路线分别是聚合物、氧化物和硫化物,差别在于正极、负极材料和电解质材料的选择上有所不同,但都可以兼容现有的部分正负极材料,同时也在开发新的材料体系以提高性能。
1.正极材料:
三种固态电池均可采用高镍三元(如NCM811、NCA)、富锂锰基等高能量密度的正极材料。全固态电池体系下,由于电化学窗口拓宽,还可能采用更高电压的正极材料,如镍锰酸锂(LNMO)或其他新型正极材料。
2.负极材料:
在固态电池中,负极材料尝试从传统的石墨向更高能量密度的硅基负极转变,甚至是金属锂负极。特别是全固态电池,由于解决了锂枝晶生长和安全性问题,锂金属负极被视为理想选择。
3.电解质材料:
聚合物固态电池:使用聚合物电解质,如聚环氧乙烷(PEO)、聚丙烯腈(PAN)等,具有良好的柔韧性和加工性,但其室温电导率较低,需要改进以提高电池性能。氧化物固态电池:采用无机氧化物作为电解质,如锂镧锆氧(LLZO)、石榴石型结构的固态电解质等,这些材料具有较高的离子电导率和电化学稳定性,但可能面临与正负极材料界面接触差、界面阻抗大的问题。硫化物固态电池:使用硫化物电解质,如硫化锂-锗-磷(LiGPS)、硫化锂-硒(LiSeS)等,此类电解质具有极高的离子电导率,但可能遇到化学稳定性差、界面反应剧烈等问题,需要特殊的封装技术和界面处理技术来改善。
固态电池距离产业化的时间跨度根据不同技术路线和发展阶段有所差异:
半固态电池:半固态电池因其在液态电解质的基础上引入固态电解质成分,能够较好地与现有电池生产线兼容,降低了产业化难度。2023年至2024年间,半固态电池技术已经在一些新能源汽车上实现小规模量产装车,包括蔚来汽车的部分车型以及其它品牌的试验车型,预计2024年开始规模化量产,商业化进程较为快速,但仍需克服成本、稳定性和标准化等方面的挑战。
全固态电池:全固态电池的产业化进程相对较慢,面临着技术成熟度不足、成本高昂、离子电导率低、循环寿命短等问题。尽管全球各地的科研机构和企业都在努力攻克这些问题,但普遍预计全固态电池的大规模商业化应用节点可能在2026年以后,部分报告甚至指出可能需要到2030年左右才能实现全固态电池的规模化生产和商业应用。
固态电池产业链 | |||
电池 | |||
序号 | 公司 | 代码 | 业务 |
1 | 赣锋锂业 | 002460 | 开发第二代固态电池 |
2 | 国轩高科 | 002074 | 高比能半固态电池已进入产业化阶段 |
3 | 亿纬锂能 | 300014 | 软包半固态电池处于装车验证阶段 |
4 | 孚能科技 | 688567 | 下一代半固态产品适用于低空飞行 |
5 | 宁德时代 | 300750 | 半固态材料以及凝聚态电池 |
6 | 比亚迪 | 002594 | 2026年将发布全固态电池 |
7 | 三祥新材 | 603663 | 固态电池送样中 |
8 | 卫蓝新能源 | —— | 蔚来的ET7车型搭载了卫蓝新能源提供的半固态电池 |
9 | 清陶能源 | —— | 智己L6搭载的固态电池是由清陶能源供应 |
10 | 蜂巢能源 | —— | 半固态电池已应用于无人机、智能手机等 |
11 | 太蓝新能源 | —— | 超高能量密度体型化全固态锂金属电池 |
12 | 中科固能 | —— | 硫系全固态电池 |
13 | 恩力动力 | —— | 全固态锂金属电池 |
14 | 领新新能源 | —— | 大容量凝胶聚合物固态电池 |
15 | 马车动力 | —— | 硫化物全固态电池 |
16 | 高能时代 | —— | 硫化物全固态 |
17 | 欣视界 | —— | 固态锂金属电池 |
18 | 中科深蓝汇泽 | —— | 高性能聚合物固态电池 |
正极 | |||
序号 | 公司 | 代码 | 业务 |
1 | 容百科技 | 688005 | 高镍三元正极材料 |
2 | 当升科技 | 300073 | 双相复合固态锂电正极材料 |
3 | 厦钨新能 | 688778 | (开发中)固态电池正极材料和固态电解质 |
4 | 璞泰来 | 603659 | 高镍三元正极 |
5 | 苏锂科技 | —— | 高镍正极材料 |
负极 | |||
序号 | 公司 | 代码 | 业务 |
1 | 翔丰华 | 300890 | 新型硅碳负极材料 |
2 | 杉杉股份 | 600884 | 硅氧、硅碳在建产能为4万吨 |
3 | 璞泰来 | 603659 | 硅氧、硅碳在建产能为1.2万吨 |
4 | 贝特瑞 | 835185 | 硅氧、硅碳负极已有0.6万吨/年产能,在建4万吨/年产能 |
5 | 天目先导 | —— | 硅碳负极材料 |
6 | 兰溪致德 | —— | 一期500吨锂电池硅碳负极材料项目 |
电解质 | |||
序号 | 公司 | 代码 | 业务 |
1 | 上海洗霸 | 603200 | (研发中)固态电解质功能化隔膜 |
2 | 金龙羽 | 002882 | LATP电解质材料已处于稳定制备阶段 |
3 | 贝特瑞 | 835185 | (研发中)无机固态电解质 |
4 | 璞泰来 | 603659 | 固态电解质 |
5 | 天目先导 | —— | LATP、LLZO、LLTO固态电解质涂层隔膜 |
6 | 蓝固新能源 | —— | LLTO、LLZO、LATP固态电解质以及混合固液电解质 |
7 | 融固新材料 | —— | 氧化物固态电解质 |
8 | 中科固能 | —— | 硫化物全固态电解质 |
9 | 毅华新能源 | —— | 双极性钠离子电池以及关键固态电解质材料 |
“创道硬科技”,专注于投资视角下的科技逻辑,硬科技项目交流,请微信联系riseen001 |