2023年智能网联部分招投标项目汇总表
序号 | 省份 | 城市 | 项目名称 | 招标单位 | 预算/中标金额(万元) | 时间 |
1 | 北京 | 北京 | 北斗高精度定位车路协同车载终端采购 | 北京智行数科科技有限公司 | 807.00 | 2023年2月 |
2 | 基于 C-V2X 的智能化网联化融合技术路径和智能网联汽车“中国方案”研究 | 工业和信息化部 | 120.00 | 2023年1月 | ||
3 | 中国(亦庄)智能网联汽车科技周暨国际智能网联汽车技术年会_中国(亦庄)智能网联汽车科技周暨第十届国际智能网联汽车技术年会 | 北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室 | 920.00 | 2023年3月 | ||
4 | 高级别自动驾驶示范区建设工作专项服务 | 北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室 | 348.00 | 2023年3月 | ||
5 | 智能网联汽车路侧设施及云平台采购 | 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 | 366.00 | 2023年6月 | ||
6 | 新一代自动驾驶平台测试验证系统采购 | 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 | 2605.00 | 2023年6月 | ||
7 | 智能网联汽车政策先行区运营监管服务 | 北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室 | 343.00 | 2023年10月 | ||
8 | 京津中关村科技城快速连通宝坻站智慧交通体系建设项目-车路协同智慧公交示范线路云控设施建设项目 | 京津中关村科技城 | 3919.00 | 2023年10月 | ||
9 | 智能车路协同技术虚拟仿真实训基地建设项目 | 北京交通运输职业学院 | 499.00 | 2023年9月 | ||
10 | 北京邮电大学人工智能实验教学与创新实践平台采购项目 | 北京邮电大学 | 204.00 | 2023年10月 | ||
11 | 天津 | 天津 | 天津市都市核心区智能网联规模化应用示范区建设一期项目EPC工程总承包 | 天津市都市核心区智能网联规模化应用示范区 | 8234.00 | 2023年9月 |
12 | 天津市都市核心区智能网联规模化应用示范区 建设一期项目全过程工程咨询服务项目 | 天津智算数字产业发展有限公司 | 210.00 | 2023年9月 | ||
13 | 智能网联实训基地建设设备采购项目 | 中汽数据(天津)有限公司 | 147.04 | 2023年4月 | ||
14 | 天津市西青区智能网联汽车测试道路咨询服务项目 | 天津极客网联产业服务有限公司 | 243.00 | 2023年5月 | ||
15 | 车联网先导区一期智能基础设施及应用平台建设工程配套云平台安全管理 | 天津极客网联产业服务有限公司 | 213.83 | 2023年8月 | ||
16 | 京津塘高速公路(天津段)改扩建工程车路协同(通港达园)配套服务采购项目 | 招商公路京津塘工程建设管理(天津)有限公司 | 1984.43 | 2023年11月 | ||
17 | 智能网联城市仿真平台项目 | 中汽智联技术有限公司 | 269.00 | 2023年11月 | ||
18 | 智能网联汽车实验室建设 | 中汽智联技术有限公司 | 298.00 | 2023年12月 | ||
19 | 智能网联汽车测试场DIL测试系统运动平台和实时仿真系统采购 | 中汽智联技术有限公司 | 386.00 | 2023年12月 | ||
20 | 智能网联城市仿真平台 | 中汽智联技术有限公司 | 269.00 | 2023年12月 | ||
21 | 上海 | 上海 | 上海南湖职业技术学院智能(网联)新能源汽车类专业群建设项目 | 上海南湖职业技术学院 | 698.56 | 2023年4月 |
22 | 车联网安全监测和公共服务平台项目 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 384.00 | 2023年6月 | ||
23 | 智能网联数据中心2023年信息化项目建设 | 上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心 | 286.00 | 2023年7月 | ||
24 | 智能网联云控平台建设项目(一期) | 上海临港新片区数字基建投资发展有限公司 | 15822.00 | 2023年7月 | ||
25 | 上海南湖职业技术学院智能(网联)新能源汽车技术实训中心(二期)建设项目 | 上海南湖职业技术学院 | 615.00 | 2023年10月 | ||
26 | 上海市智能网联汽车数据中心运营服务(2023-2024) | 上海国际汽车城(集团)有限公司 | 960.00 | 2023年11月 | ||
27 | 智能网联实训台架采购 | 中汽智联技术有限公司 | 1059.00 | 2023年10月 | ||
28 | 广东 | 广州 | 《5G+车联网先导应用环境构建及场景试验验证公共服务平台》车端应用项目 | 广州市公共交通集团有限公司 | 430.00 | 2023年4月 |
29 | 广州市智能网联汽车安全监测平台项目 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 900.00 | 2023年11月 | ||
30 | 深圳 | 深圳市交通运输局南山管理局南山区智能网联汽车全域道路开放及示范片区方案研究意向公开 | 深圳市交通运输局南山管理局 | 217.00 | 2023年6月 | |
31 | 车路协同智能动态感知预警与联控管理仿真实验平台 | 深圳技术大学 | 170.00 | 2023年4月 | ||
32 | 坪山全域信控路口网联化改造及综合提升项目(智能化工程) | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 19238.46 | 2023年6月 | ||
33 | 宝安区燕罗智能网联汽车产业园详细设计项目 | 深圳市宝安区燕罗街道办事处 | 179.80 | 2023年6月 | ||
34 | 基础地图面向智能网联汽车应用研究 | 深圳市规划和自然资源局 | 122.80 | 2023年6月 | ||
35 | 车路协同控制技术开发系统 | 北京理工大学深圳汽车研究院 | 598.00 | 2023年12月 | ||
36 | 珠海 | 智能网联汽车综合管理及示范应用线路服务 | 横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 | 1995.00 | 2023年11月 | |
37 | 东莞 | 智能网联自动驾驶巴士租赁项目 | 东莞滨海湾公共管理服务有限公司 | 369.00 | 2023年10月 | |
38 | 四川 | 成都 | 四川(成都)车联网先导区-自动驾驶车队场景建设项目 | 成都智能网联汽车科技发展有限公司 | 2896.02 | 2023年2月 |
39 | 中德智能网联汽车、车联网四川试验基地封闭测试场项目工程评估服务 | 成都智能网联汽车科技发展有限公司 | 48.71 | 2023年5月 | ||
40 | 四川(成都)车联网先导区-第四批次智能网联开放测试道路项目 | 成都智能网联汽车科技发展有限公司 | 53.80 | 2023年6月 | ||
41 | 四川(成都)车联网先导区建设项目一期启动区及面向红绿灯信息开放服务的车联网部署项目路侧基础设施运行维护项目 | 成都智能网联汽车科技发展有限公司 | 77.10 | 2023年11月 | ||
42 | 成都未来科技城智能网联交通示范区建设项目(一期) | 成都未来科技城发展服务局 | 9488.00 | 2023年11月 | ||
43 | 成都未来科技城智能网联交通示范区建设(一期)设计服务项目 | 成都未来科技城发展服务局 | 46.00 | 2023年9月 | ||
44 | 宜宾 | 2022年中国联通四川宜宾三江新区车路协同智慧接驳智慧物流示范线项目配套通信服务(第二次) | 中国联合网络通信有限公司宜宾市分公司 | 86.46 | 2023年4月 | |
45 | 重庆 | 重庆 | 西部(重庆)科学城智能网联汽车示范区建设项目 | 重庆科学城城市建设集团有限公司 | 59849.82 | 2023年2月 |
46 | 重庆城市职业学院智能网联汽车实训中心 | 重庆城市职业学院 | 712.53 | 2023年3月 | ||
47 | 智能网联汽车示范区云控基础平台中心云 | 西部科学城智能网联汽车创新中心(重庆)有限公司 | 215.00 | 2023年5月 | ||
48 | 西部(重庆)科学城智能网联汽车示范区建设项目车端系统低速无人车(自动驾驶无人清扫车、多功能无人安防巡逻车)、自动驾驶环卫车、自动驾驶接驳车采购 | 西部车网(重庆)有限公司 | 875.78 | 2023年5月 | ||
49 | 西部(重庆)科学城智能网联汽车示范区建设项目智能网联路侧感知与计算系统、道路服务系统、智慧停车及新能源充电系统、车载终端采购 | 西部车网(重庆)有限公司 | 4565.63 | 2023年5月 | ||
50 | 重庆智能网联项目高精地图数据及高精度地图引擎 | 西部科学城智能网联汽车创新中心(重庆)有限公司 | 138.60 | 2023年4月 | ||
51 | 智能网联汽车安全研发测试设备 | 西部科学城智能网联汽车创新中心(重庆)有限公司 | 160.00 | 2023年4月 | ||
52 | 智能网联数字孪生大屏系统 | 西部科学城智能网联汽车创新中心(重庆)有限公司 | 260.00 | 2023年5月 | ||
53 | 自动驾驶接驳车及智能公交功能增强系统 | 西部科学城智能网联汽车创新中心(重庆)有限公司 | 229.98 | 2023年5月 | ||
54 | 西部(重庆)科学城智能网联汽车示范区建设项目融合通信及云资源服务采购 | 西部车网(重庆)有限公司 | 1394.12 | 2023年5月 | ||
55 | 重庆经开区国际化智能网联示范区道路智能化建设工程(一期) | 重庆经开区国际化智能网联示范区 | 10000.00 | 2023年5月 | ||
56 | 智能网联汽车示范区服务中心多媒体建设项目 | 西部科学城智能网联汽车创新中心(重庆)有限公司 | 840.00 | 2023年6月 | ||
57 | 智能网联车辆测试及开发平台建设项目 | 西部科学城智能网联汽车创新中心(重庆)有限公司 | 1789.81 | 2023年7月 | ||
58 | 智能网联汽车云控应用系统建设项目 | 西部科学城智能网联汽车创新中心(重庆)有限公司 | 700.00 | 2023年8月 | ||
59 | 智能控制器仿真验证测试平台 | 西部科学城智能网联汽车创新中心(重庆)有限公司 | 1315.00 | 2023年10月 | ||
60 | 湖南 | 长沙 | 智能网联云控管理平台(三期)项目(一阶段) | 湖南湘江智能网联园建设投资有限公司 | 2584.29 | 2023年3月 |
61 | 长龙街道办事处开元路及周边道路车路协同预警系统采购安装项目 | 长龙街道办事处 | 99.77 | 2023年12月1日 | ||
62 | 路侧基础设施网联化升级改造设计服务项目询价 | 湖南湘江智芯云途科技有限公司 | 15.21 | 2023年4月 | ||
63 | 辽宁 | 沈阳 | 沈阳市大东区东中街万泉片区城市更新(一期)项目万泉片区智能网联项目材料设备采购及安装 | 沈阳大东城市更新有限公司 | 6898.00 | 2023年10月 |
64 | 湖北 | 武汉 | 车路协同云控平台项目 | 湖北联投千方科技有限公司 | 325.00 | 2023年1月 |
65 | 智能网联汽车整车测试设备采购 | 武汉智慧生态科技投资有限公司 | 1777.15 | 2023年3月 | ||
66 | 光谷智能网联示范区配套基础设施工程总承包(EPC) | 武汉光谷交通建设有限公司 | 61522.00 | 2023年3月 | ||
67 | 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室2023年度智能网联示范区信息化运维服务项目 | 武汉经济技术开发区军山新城管理办公室 | 2126.59 | 2023年4月 | ||
68 | 光谷科学岛全域智能驾驶场景项目(一期)工程总承包(EPC) | 光谷科学岛(武汉)有限公司 | 3952.76 | 2023年9月 | ||
69 | 光谷智能网联示范区配套基础设施工程总承包(EPC)项目电子系统工程1标施工分包 | 光谷科学岛(武汉)有限公司 | 490.00 | 2023年9月 | ||
70 | 武汉交通职业学院电子与信息工程学院专业实训室设备采购竞争性谈判(竞争性磋商、询价) | 武汉交通职业学院 | 143.90 | 2023年9月 | ||
71 | 武汉交通职业学院智能网联与新能源汽车技术实训基地设备采购 | 武汉交通职业学院 | 276.20 | 2023年10月 | ||
72 | 十堰 | 十堰市新能源与智能网联汽车产业发展三年行动计划编制服务项目 | 十堰市经济和信息化局本级 | 200.00 | 2023年5月 | |
73 | 襄阳 | 襄阳市车联网先导区建设项目(三期)招标项目 | 汉江智行科技有限公司 | 12987.00 | 2023年7月 | |
74 | 江苏 | 无锡 | 无锡经开“智能网联汽车和车联网联合实验室”及集成电路公共服务平台项目(超大规模集成电路SOC晶圆成测子平台设备) | 无锡太湖城传感信息中心发展有限公司 | 657.00 | 2023年2月 |
75 | 无锡经开“智能网联汽车和车联网联合实验室”及集成电路公共服务平台项目(车载高速网络/芯片子平台设备) | 无锡太湖城传感信息中心发展有限公司 | 238.00 | 2023年2月 | ||
76 | 江苏无锡西沪路智能网联自动驾驶先导段片区开发项目(二期) | 无锡市锡沪智慧车联网有限公司 | 150000.00 | 2023年7月 | ||
77 | 锡沪路智能网联自动驾驶先导段片区开发项目(一期) | 无锡市锡山城市建设发展集团有限公司 | 25555.79 | 2023年5月 | ||
78 | 无锡市车城路云一体化智能网联项目(一期) | 无锡市车城智联科技有限公司 | 2499.00 | 2023年11月 | ||
79 | 智能网联汽车通讯性能测试系统项目智能网联感知信号模拟系统 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院(江苏省信息安全测评中心) | 297.00 | 2023年8月 | ||
80 | 苏州 | 天翼交通科技有限公司车路协同示范应用软硬件采购项目 | 天翼交通科技有限公司 | 1253.00 | 2023年3月 | |
81 | 苏州市智能网联科技发展有限公司关于苏州5G车联网城市级验证与应用项目工业园区段Robotaxi场景车辆运营服务项目 | 苏州市智能网联科技发展有限公司 | 1420.80 | 2023年2月 | ||
82 | 苏州昆朋智能网联科技有限公司C-V2X系统软硬件产品及服务项目 | 苏州昆朋智能网联科技有限公司 | 476.89 | 2023年2月 | ||
83 | 苏州万集车联网技术有限公司关于车路协同示范应用边缘设备采购项目 | 苏州万集车联网技术有限公司 | 1490.00 | 2023年3月 | ||
84 | 苏州市智能网联科技发展有限公司关于苏州5G车联网城市级验证与应用项目工业园区段Robotaxi场景及车联网园区走廊建设网络服务项目 | 苏州市智能网联科技发展有限公司 | 120.50 | 2023年3月 | ||
85 | 天翼交通科技有限公司车路协同示范应用融合感知服务项目 | 天翼交通科技有限公司 | 112.00 | 2023年3月 | ||
86 | 苏州市智能网联科技发展有限公司关于苏州5G车联网城市级验证与应用项目工业园区段AVP场景建设项目 | 苏州市智能网联科技发展有限公司 | 462.49 | 2023年3月 | ||
87 | 苏州市智能网联科技发展有限公司关于苏州5G车联网城市级验证与应用项目工业园区段Robotaxi场景及车联网园区走廊建设路侧设备建设集成项目 | 苏州市智能网联科技发展有限公司 | 1028.89 | 2023年3月 | ||
88 | 先导(苏州)数字产业投资有限公司关于6公里智能网联道路服务采购 | 先导(苏州)数字产业投资有限公司 | 683.60 | 2023年4月 | ||
89 | 太仓港区四期工程基于车机路云协同的自动驾驶技术研究与应用示范项目车联网和智能网联路侧系统标段 | 太仓港口投资发展有限公司 | 124.87 | 2023年5月 | ||
90 | 苏州绕城高速公路智能网联化服务升级项目 | 苏州绕城高速公路有限公司 | 1988.26 | 2023年5月 | ||
91 | 先导(苏州)数字产业投资有限公司关于智能网联公交咨询项目 | 先导(苏州)数字产业投资有限公司 | 99.00 | 2023年5月 | ||
92 | 苏州5G车联网城市级验证与应用项目相城段智能网联和融合感知系统升级项目 | 苏州市大数据集团有限公司 | 3387.98 | 2023年7月 | ||
93 | 苏州市大数据集团有限公司关于苏州5G车联网城市级云控平台信息化项目监理服务项目 | 苏州市大数据集团有限公司 | 52.00 | 2023年7月 | ||
94 | 智能网联硬件及算法采购 | 先导(苏州)数字产业投资有限公司 | 959.98 | 2023年10月 | ||
95 | 苏州高铁新城智能网联和融合感知系统升级项目的招标公告 | 先导(苏州)数字产业投资有限公司 | 185.00 | 2023年9月 | ||
96 | 苏州高铁新城智能网联相关设施采购项目 | 先导(苏州)数字产业投资有限公司 | 93.85 | 2023年11月 | ||
97 | 无人小巴场景车辆运营服务采购项目 | 苏州市智能网联科技发展有限公司 | 2000.00 | 2023年10月 | ||
98 | 车联网数据应用场景挖掘技术服务项目 | 先导(苏州)数字产业投资有限公司 | 150.00 | 2023年11月 | ||
99 | 太湖新城段智能网联无人巴士项目 | 苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司 | 1904.00 | 2023年11月 | ||
100 | 智能网联硬件及算法采购的招标公告 | 先导(苏州)数字产业投资有限公司 | 959.00 | 2023年9月 | ||
101 | 陕西 | 西安 | 大型车路协同物理信息系统全尺度综合测试平台 | 长安大学 | 839.30 | 2023年1月 |
102 | 车联网应用场景测试中心项目 | 陕西天行健车联网信息技术有限公司 | 541.00 | 2023年12月 | ||
103 | 浙江 | 杭州 | 基于边缘计算的高速公路隧道控制系统研究与应用项目 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司 | 120.00 | 2023年1月 |
104 | 市级智能网联汽车安全监测平台建设项目中标候选人公示 | 杭州杭千高速公路发展有限公司 | 297.00 | 2023年9月 | ||
105 | 智能网联自动驾驶测试车及控制系统 | 浙江大学 | 306.66 | 2023年3月 | ||
106 | 德清 | “德清车联网先导区展示平台项目”和“德清5G自动驾驶行业创新示范基地项目”运维服务采购项目 | 德清县车网智联产业发展有限公司 | 155.00 | 2023年12月 | |
107 | 德清城市智能化路侧基础设施续建项目 | 德清县车网智联产业发展有限公司 | 7124.00 | 2023年7月 | ||
108 | 温州 | 瑞安市塘下镇塘下大道道路综合改造提升工程-城市智慧化与智能网联基础设施国家级试点创建项目(车路协同) | 瑞安市塘下镇人民政府 | 3999.80 | 2023年11月 | |
109 | 宁波 | 自动化堆场车路协同二期项目 | 宁波港物资有限公司 | 476.00 | 2023年11月 | |
110 | 车路协同项目 | 宁波港信息通信有限公司 | 29.00 | 2023年9月 | ||
111 | 江西 | 九江 | 智能网联示范二期项目 | 九江鄱湖新城投资建设有限公司 | 385.00 | 2023年10月 |
112 | 安徽 | 合肥 | 安徽大学2023年车路协同无人智能控制系统建设项目 | 安徽大学 | 298.88 | 2023年11月 |
113 | 合肥骆岗中央公园智能网联汽车应用项目项目 | 合肥市智联科技产业投资有限公司 | 3517.88 | 2023年4月 | ||
114 | 芜湖 | 智能网联及新一代汽车电子共享检测实验平台采购检验检测设备 | 芜湖高新技术创业服务中心有限公司 | 253.00 | 2023年3月 | |
115 | 安徽工程大学新能源与智能网联汽车技术中心设备采购 | 安徽工程大学 | 448.80 | 2023年5月 | ||
116 | 2023年芜湖市智能网联汽车道路测试与示范应用服务项目 | 芜湖市经济和信息化局 | 190.00 | 2023年7月 | ||
117 | 2023年芜湖市新能源汽车和智能网联汽车产业发展对标研究项目 | 芜湖市经济和信息化局 | 79.76 | 2023年6月 | ||
118 | 芜湖港智能网联及自动驾驶示范应用项目(一期) | 安徽港口集团芜湖有限公司 | 2292.00 | 2023年10月 | ||
119 | 芜湖双智智能接驳应用场景项目(二次) | 芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处 | 1250.00 | 2023年10月 | ||
120 | 吉林 | 长春 | 长春汽车工业高等专科学校智能网联汽车新能源汽车虚拟仿真实训基地项目 | 长春汽车工业高等专科学校 | 474.60 | 2023年2月 |
121 | 河南 | 郑州 | 郑州市工业和信息化局2022中国(郑州)国际智能网联汽车大赛赛事活动运营项目 | 郑州市工业和信息化局 | 4150.00 | 2023年4月 |
122 | 广西 | 柳州 | 基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用项目招标公告 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 2533.00 | 2023年9月 |
123 | 海南 | 儋州 | 智能网联汽车准入和上路通行试点申报服务项目 | 儋州市科技和工业信息发展局 | 198.00 | 2023年12月 |
124 | 云南 | 昆明 | 贷款项目智慧交通车路协同设备采购(轨道交通专业实训设备) | 云南交通运输职业学院 | 547.48 | 2023年3月 |
125 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市新能源智能网联交通示范区项目(一期)设计施工一体化标段 | 鄂尔多斯市康巴什区公用事业服务中心 | 3220.00 | 2023年3月 |
126 | 鄂尔多斯市新能源智能网联交通示范区项目【车辆采购及配套服务】-采购三标段 | 鄂尔多斯市新能源开发利用有限公司 | 496.00 | 2023年10月 | ||
127 | 鄂尔多斯市新能源智能网联交通示范区项目【智慧云控子系统及相关配套设施采购】 | 鄂尔多斯市新能源开发利用有限公司 | 1364.00 | 2023年12月 | ||
128 | 鄂尔多斯市新能源智能网联交通示范区项目【智能网联路口及综合指挥调度子系统采购】 | 鄂尔多斯市新能源开发利用有限公司 | 1571.00 | 2023年12月 | ||
129 | 鄂尔多斯市新能源智能网联交通示范区项目【车辆采购及配套服务】 | 鄂尔多斯市新能源开发利用有限公司 | 1575.00 | 2023年4月 | ||
130 | 福建 | 厦门 | 厦门市智能网联汽车检验检测公共服务平台项目智能网联汽车整车安全及关键零部件测试系统(设备) | 厦门市产品质量监督检验院 | 2686.80 | 2023年3月 |
131 | 厦门华沧-2023-HCGK-SH1227-2023城市级车路协同数字化智慧出行示范平台5G智能化终端系统采购 | 厦门公交集团掌上行科技有限公司 | 689.94 | 2023年11月 | ||
132 | 福州 | 福州新区滨海新城智能网联交通新型基础设施建设项目(一期)(信息化部分) | 福州数据集团有限公司 | 5265.07 | 2023年11月 | |
133 | 莆田 | 2023年中国电信股份有限公司莆田分公司5G智慧车联网监管平台服务采购项目 | 中国电信股份有限公司莆田分公司 | 906.50 | 2023年6月 | |
134 | 河北 | 沧州 | 沧州市全域信号灯智能网联二期项目 | 沧州交发星云科技有限公司 | 1595.00 | 2023年10月 |
135 | 沧州 | 沧州市智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点实施(人工智能中台及系统建设部分)项目 | 沧州数产科技有限公司 | 96.00 | 2023年9月 | |
136 | 保定 | 中电信数字城市科技有限公司2023年临港智能网联云控应用建设项目 | 中电信数字城市科技有限公司 | 968.00 | 2023年11月 | |
137 | 雄安新区基于5G的车路协同车联网创新示范应用项目可行性研究报告编制服务 | 中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 39.75 | 2023年7月 | ||
138 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 2023年中国联通哈尔滨关于智能车联网系统集成服务项目单一来源采购 | 中国联合网络通信有限公司哈尔滨市分公司 | 462.26 | 2023年5月 |
139 | 甘肃 | 兰州 | 甘肃交通职业技术学院智能网联汽车产教融合实训基地建设项目 | 甘肃交通职业技术学院 | 270.00 | 2023年6月 |
140 | 宁夏 | 宁夏 | 宁夏工商职业技术学院机械工程学院智能网联汽车技术实训室建设(二期) | 宁夏工商职业技术学院 | 160.00 | 2023年10月 |
141 | 贵州 | 贵阳 | 贵州航天职业技术学院智能网联汽车技术专业实训室 | 贵州航天职业技术学院 | 182.99 | 2023年9月 |
142 | 北斗车路协同技术创新示范应用项目-北斗高精度定位融合车载终端安装推广服务 | 云上北斗(贵州)科技股份有限公司 | 694.00 | 2023年12月 | ||
143 | 黔南 | 贵州机电职业技术学院智能网联汽车实训室、车站预案仿真实训室建设项目 | 贵州机电职业技术学院 | 93.00 | 2023年9月 | |
144 | 贵州经贸职业技术学院机电工程系智能网联汽车技术实训室建设项目 | 贵州经贸职业技术学院 | 135.00 | 2023年8月 | ||
145 | 新疆 | 阿克苏 | 阿克苏职业技术学院智能网联汽车赛项设备采购项目 | 新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院 | 138.66 | 2023年11月 |
146 | 克拉玛依市智能网联汽车示范区建设项目一期工程 | 数字丝路新疆产业投资集团有限公司 | 510.00 | 2023年11月 |
【信息不准确之处,欢迎与作者联系】
▎好书推荐
本书由吴冬升、董志国两位博士主编,机械工业出版社2023年隆重出版。书中详细分析5G、智慧交通及自动驾驶的现状及发展趋势, 阐述城市公共交通、共享出行、智慧物流的最新进展。了解详情请点击:《新书上架!《5G与智慧交通,加速未来出行大变革》》
吴冬升 博士
阅读全文